Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. היא אחת מהיצרניות והספקיות המובילות של שרשראות גרירה מסוג -פלדה- מרותכות בסין. ברוכים הבאים לרשתות תעשייתיות עמידות בתפזורת סיטונאית וחלקי העברת כוח מתוצרת סין כאן מהמפעל שלנו. כל המוצרים המותאמים אישית הם באיכות גבוהה ובמחיר תחרותי.
Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. הם יצרנים מקצועיים ורוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה מאז 2005.
החיבורים המיוחדים והרשתות החקלאיות שלנו מתאימות לכל תנאי העבודה הקשים במשק. הם עשויים מפלדת סגסוגת עמידה בפני שחיקה עם ציפוי אנטי- ומתאימים לחיבורים מותאמים אישית של K, F, CA עבור קצירים, טרקטורים ומחבטים. חוזק מתיחה גבוה לחיי שירות ארוכים יותר, OEM & ODM גמישים לסיטונאי מכונות חקלאיות עולמיות.
פָּרָמֶטֶר
רוב לקוחות ה-OEM שלנו שולחים לנו ציור ואנחנו נייצר לפי הציור שלהם. אתה יכול לשלוח לנו ציור בדואר-גם אז המהנדס שלנו יציע עזרה. אם אין ציור, הדגימה גם בסדר. קטלוג גם בסדר.
שרטוטים ונתוני פרמטרים
על פי ASME B2g.18M שרשרת מתיחה לריתוך פלדה, אביזרים ופרופיל שן גלגל שיניים ו-ISO 6971 מבנה ריתוך עקום שרשרת מתיחה, אביזרים וגלגלי שיניים, ישנם סוגים רבים של אביזרים לבחירה, וניתן גם להתאים אותם ולפתח אותם בהתאם לדרישות המשתמש.
המבנה של שרשרת הלוח המעוקל עם מבנה ריתוך הציור זהה בעצם לזה של שרשרת הלוח המעוקל עם מבנה הריתוך ההנדסי. השרוול המרותך עם הלוח המעוקל הוא צינור שאינו-מעוגל מיוחד-, המשטח העגול החיצוני של השרוול מחובר לגלגל השיניים, והמשטח הלא-עגול עולה בקנה אחד עם כיוון הריצה של השרשרת, המשמשת לדחיפה או גירוד של חומרים.
פלדה-איכותית וטכנולוגיה מתקדמת נבחרים לייצור חלקי שרוול מיוחדים-הם צינורות פלדה ללא תפרים שנוצרו על ידי שרטוט מדויק, המבטיחים גודל שרוול מדויק והתערבות טובה עם גלגל שיניים, ואימוץ ציוד ריתוך מיוחד מתקדם ויעיל לאיכות ריתוך אמינה. ישנם שני סוגים של מוצרים עם אינדקס חוזק מתיחה שונים לבחירה.
שרשרת צלחת מעוקלת עם מבנה ריתוך מתיחה היא שרשרת המשמשת במסוע מתיחה. המתאימה לשינוע של חומרים בתפזורת גדולים או מוערמים.
שרשראות גרירה מסוג -פלדה- מרותכות

| IS0 שרשרת מס' |
פְּסִיעָה | שִׂיחַ א-קטע מֶשֶׁך |
שִׂיחַ א-קטע גוֹבַה |
רוחב בין לְצַמְצֵם קישור |
פִּין קוֹטֶר סוֹף |
רוחב מעל לְצַמְצֵם קישור |
רוחב בין רָחָב קישור |
צַלַחַת עוֹמֶק |
| P | L1 | L2 | b1 דקה |
d1 מקסימום |
b2 מקסימום |
b3 דקה |
h2 מקסימום |
|
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| WD102 | 127.0 | 31.7 | 39.1 | 162.0 | 19.13 | 197.1 | 197.6 | 38.12 |
| WD104 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 104.6 | 19.13 | 136.9 | 137.4 | 38.12 |
| WD110 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
| WD112 | 203.2 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
| WD113 | 152.4 | 33.2 | 39.1 | 228.6 | 22.30 | 270.2 | 270.7 | 38.12 |
| WD116 | 203.2 | 36.6 | 45.2 | 330.2 | 19.13 | 359.1 | 359.6 | 45.21 |
| WD118 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 336.5 | 22.30 | 378.2 | 378.7 | 51.80 |
| WD122 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 222.2 | 22.30 | 260.6 | 261.1 | 51.80 |
| WD480 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 282.4 | 22.30 | 324.1 | 324.6 | 51.80 |
| ISO שרשרת מס' |
אורך סיכה | עובי צלחת | חוזק מתיחה | ||
| L מקסימום |
Lc מקסימום |
T | Q דקה |
Q דקה |
|
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf רק סיכה מוּקשֶׁה |
kN/lbf כל החלקים מוּקשֶׁה |
|
| WD102 | 255.6 | 245.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD104 | 188.0 | 181.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD110 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD112 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD113 | 330.2 | 322.3 | 12.7 | 213/47884.3 | 253/56876.68 |
| WD116 | 410.4 | 405.9 | 9.7 | 245/55078.2 | 262/58899.90 |
| WD118 | 440.0 | 431.1 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
| WD122 | 324.2 | 314.5 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
| WD480 | 387.6 | 378.0 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
שרשראות גרירה מסוג -פלדה- מרותכות עם קבצים מצורפים

| ISO שרשרת מס' |
C2 | b7 מקסימום |
h3 מקסימום |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 62.0 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 62.0 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 68.1 |

| IS0 שרשרת מס' |
C2 | b7 מקסימום |
h3 מקסימום |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 96.8 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 96.8 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 122.2 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 125.5 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 128.5 |

| ISO שרשרת מס' |
C2 | b7 מקסימום |
h3 מקסימום |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| WD110 | 12.7 | 263.9 | 58.7 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 58.7 |
| WD118 | 12.7 | 378.2 | 77.7 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 77.7 |

| IS0 שרשרת מס' |
C2 | h3 מקסימום |
| מ"מ | מ"מ | |
| WD102 | 9.7 | 65.0 |
| WD104 | 9.7 | 65.0 |
| WD110 | 9.7 | 65.0 |
| WD112 | 9.7 | 65.0 |
| WD113 | 12.7 | 65.0 |
| WD116 | 9.7 | 77.7 |
| WD118 | 12.7 | 79.2 |
| WD480 | 12.7 | 84.1 |

| ISO שרשרת מס' |
C2 | b7 מקסימום |
h2 מקסימום |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| WD102 | 9.7 | 365.3 | 39.6 |
| WD104 | 9.7 | 295.1 | 39.6 |
| WD110 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD112 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD113 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD116 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD118 | 9.7 | 561.8 | 46.0 |
| WD480 | 9.7 | 561.8 | 52.3 |

| שרשרת מס' | h3 | b7 | T |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| WDH122F3 | 82.55 | 558.8 | 12.7 |
שאלות נפוצות
ש: לאילו תרחישים משמשים בעיקר שרשרות גרירה מסוג -פלדה-?
ת: מכרה, מפעל מלט ומפעל כימיקלים גוררים מערכות שינוע של חומרים בתפזורת.
ש: כיצד מפחיתה השרשרת את חסימת החומר במהלך הפעולה?
ת: עיצוב מרווח פנימי מרווח מונע משאריות להיערם במרווחי צירים.
ש: מהם תנאי התשלום שלך?
ת: T/T 30% כהפקדה, ו-70% לפני הלידה.
ש: אם אתה לא יכול למצוא את המוצר באתר שלנו, מה אתה הבא?
ת: אנא שלח לנו חקירה עם תמונות וציורים של המוצר בדוא"ל או בדרכים אחרות ואנו נבדוק.
תגיות פופולריות: שרשראות גרירה מרותכות-פלדה-, יצרנים, ספקים, מפעל שרשראות גרירה מרותכות-פלדה-



