Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd היא אחת מהיצרניות והספקיות המובילות של שרשראות גלילה פלדה מסוג s מסוג c בסין. ברוכים הבאים לרשתות תעשייתיות עמידות בתפזורת סיטונאית וחלקי העברת כוח מתוצרת סין כאן מהמפעל שלנו. כל המוצרים המותאמים אישית הם באיכות גבוהה ובמחיר תחרותי.
יצרן שרשראות גלילה חקלאיות פלדה מסוג S ו-C - קציר, מכבש ושרשרת מספוא עם חיבורים
שרשרת חקלאית פלדה מבלה את חייה באבק, בגידול לח ובשמש, על מכונה שיש לה חלון צר להכנסת הקציר. שרשראות מסוג S וסוג C/CA בעמוד זה הן שרשראות גלגלי פלדה וערכות חיבור סטנדרטיות לעבודה זו: קוטפים, מכבשים, ציוד מספוא ושורשים, והמסועים המזינים אותם. גם השרשרת וגם החיבור שמבריג אותה למכונה רשומים כאן, כי בציוד חקלאי בדרך כלל החיבור, לא המגרש, הוא שמחליט אם תחליף יתאים. הגובה נע בין 29.21 מ"מ בשרשראות S32 ועד 66.27 מ"מ בטווח S88.
שישה דברים שכדאי לדעת לפני שתגללו את הטבלאות
שרשראות גלילה חקלאיות מסוג S וסוג C/CA, עם החיבור המצוין לכל דגם.
שיפוע מ-29.21 מ"מ בשרשראות S32 ל-66.27 מ"מ בטווח S88.
קודי חיבור F1 עד F21 ו-K1 עד K39, בתוספת דפוסי A1, A2 ו-LV41N.
גרסאות חיבור גומי בסדרת G, ליבול שאסור לסמן או לחבול.
ערכות שרשראות חלופות שלמות לקומביינים: C6E, C11E, C13E, C25E ו-C30E.
נבנה לפי תקני ISO ו-DIN, עם גדלים מותאמים אישית וקבצים מצורפים עשויים משרטוט.
מה מכסה כל קבוצה בדף זה
קבוצת סוג S.תשע משפחות מגרשים, S32 עד S88, מ-29.21 מ"מ עד 66.27 מ"מ, כל אחת רשומה עם החיבור המתאים לה ועם דפוסי ההצמדה החלופיים שניתן להתאים במקום. מידות השרשרת ומידות החיבור ניתנות זו לצד זו, כך שניתן לבדוק התאמה לפני ביצוע הזמנה ולא לאחר המשלוח.
הקבוצה מסוג C ו-CA.דפוסי ההתקשרות הרחבים והכבדים יותר שמגיעים לאותן מכונות, כולל CA550, CA555, CA557, CA620, CA627 ו-CA2060, בתוספת סדרות 38.4R ו-38.4V. חלק מהקבוצות בסעיף זה פועלות ליותר משלושים דגמים על שולחן בודד.
מערכות החלפה של שרשרת לקומביינים.דפוסי C6E, C11E, C13E, C25E ו-C30E הם מכלולים שלמים לעבודה ספציפית, הרשומים עם נתוני גובה, לוח ומתיחה ולא כחיבורים.
גרסאות חיבור גומי.היכן שאסור לסמן את היבול, סדרת G נושאת חיבור גומי, וטבלאות אלו מצטטות את רוחב ההצמדה W, גובהו H, החיבור F ועובי הגומי Tr.
חתכים מיוחדים ומפרקי סיכות.דפוסי A1 ו-A2, גרסאות K39M, דפוסי LV41N ושרשראות המפרק -D pin- נושאות כל אחת את גיליון הממדים שלה, וזו הסיבה שהטבלאות מפרטות אותן בנפרד במקום לקפל אותן לטווח כללי.
חומרים ובנייה
פלדה לכל אורכו, כשהחובה גלויה בטבלה.עומק צלחת ועובי צלחת מצוינים עבור כל דגם, כך ששתי שרשראות עם אותו גובה עדיין ניתנות להבדלה לפי מה הן יישאו וכמה זמן הן יחזיקו מעמד.
עשוי לפי תקני ISO ו-DIN.המגוון מיוצר לפי תקני ISO ו-DIN מחומר גלם נבחר, עם טיפול בחום מבוקר, וזה מה שמייצר את חוזק המתיחה הגבוה ועמידות הבלאי שרשתות אלו נקנות.
חוזק המתיחה נקוב לפי דגם, לא לפי משפחה.הטבלאות נותנות נתון מתיחה מינימלי עבור התבניות הנושאות עומס - 57.78 kN בטווח CA550HF, למשל - כך שניתן לבדוק החלפה מול השרשרת המקורית במקום להעריך מהמגרש.
הקובץ המצורף מצוין עם השרשרת.קובץ מצורף מעביר את העומס לתוך המכונה, ולכן לוחית ההצמדה ולוחית השרשרת מותאמות יחד על הגיליון ולא נבחרות בנפרד.
טיפול פני השטח לפי בקשה.כאשר המכונה עובדת בתנאים רטובים או עם דשן, אמור זאת וטיפול פני השטח מוסכם עם ההזמנה.
היכן נעשה שימוש בשרשראות אלו
קציר ושינוע.השרשראות מסוג S ו-C מניעות את חלקי השינוע וההרמה של הקוצרים ואת המעליות המובילות את היבול הרחק מהראש.
מכבשים וציוד מספוא.כאן השרשרת שולטת על היבול במקום פשוט להזיז אותו, וזו הסיבה ששרשרות מצורפות משמשות בחלקי האיסוף, ההזנה והקשירה.
שורש וגידולים מיוחדים.סדרת הגומי מצורף G משמשת כאשר יש לטפל ביבול ללא סימון או חבלות.
מכונות שטח באופן כללי.כל מכשיר שהכונן שלו צריך לשרוד אבק, לחות וחודשים של אחסון עונתי, כאשר השרשרת נשפטת לפי כמה עונות היא נמשכת ולא לפי כמה שקט היא פועלת.
החלפה וחידוש.המכלולים של -D, C6E, C11E, C13E, C25E ו-C30E קיימים כך שניתן להחזיר מכונה לשירות עם סט מותאם במקום אחד- מורכב.
השירות שלנו ותמיכה לאחר-מכירות
אנחנו נשארים על הדגם, לא על הסדר.לאחר שזוהה מספר שרשרת עבור המכשיר שלך, אותה הפניה משמשת להזמנה הבאה, כך שחזרה היא הצהרה מחדש במקום חקירה חדשה.
זהה את החלק מכל מה שעדיין קיים.שרשרת בלויה עם מספר קריא, דף המדריך למכונה או צילום של הרכיב המצורף מספיקים בדרך כלל כדי להבין מה יש להחליף. כאשר המספר נשחק, מידות החיבור בטבלאות הן מה שאנו משתמשים כדי להתאים אותו.
שינויים מסודרים לפני הייצור.אם יש לשנות קובץ מצורף כך שיתאים, דף הממדים מוסכם תחילה והגיליון המאושר הופך לאסמכתא לאצווה.
כמויות קטנות הן נורמליות בטווח זה.לרוב יש צורך בשרשראות הצמדות באחת ובשתיים במהלך הקציר ולא ליד המזרן, אז ספר לנו את הכמות שאתה באמת צריך וההצעה בנויה סביבה.
אם שרשרת נכשלת, ספר לנו איך.דפוס הבלאי, ההתארכות והמקום שבו נשברה ההתקשרות הם שלושת הדברים המזהים את הסיבה. שלחו תמונות ומספר השרשרת ונחזור עם מה לבדוק במכונה.
התקנה, תחזוקה ופתרון תקלות
מתח הוא הדבר הראשון שצריך להסתדר.שרשראות אלו פועלות על כוננים המיועדים לצניחה ספציפית: הדוקים מדי והסיכות והשיחים מועמסים ברציפות, רופפים מדי והשרשרת מטפסת על גלגל השיניים. הגדר את הנפילה כפי שהמדריך למכונה מציין ולא לפי תחושה.
יישר את גלגלי השיניים לפני שהשרשרת ממשיכה.חוסר יישור מופיע כבלאי בצד אחד של הצלחת וכשרשרת שמנסה לברוח. בציוד המאוחסן בחוץ, בדוק שוב את היישור לאחר היום הראשון בשטח, כי זה הזמן שבו המסגרת מתייצבת.
למדוד התארכות במקום לשפוט לפי המראה.שרשרת שנראית בלויה אך עדיין מועדת בתוך הגבול שלה תחזיק מעמד לאורך שרשרת שנראית נקייה ומתוחה.
בדוק את החיבור עם השרשרת.במכונות חקלאיות הכשל הוא בדרך כלל לוחית ההצמדה, הבורג או החור, אז אלה נבדקים באותו זמן ולא לאחר שמשהו נשבר.
אחסן אותו יבש ולא מהקרקע.שרשרת שמחכה חודשים בין עונה לעונה פוגעת במקום שבו יושבים הסיכות והשיחים, והקורוזיה הזו היא שמתבלה אותה בשבוע הראשון של הקציר הבא.
מה לשלוח כשמשהו נכשל: מספר השרשרת, המכונה, שעות הריצה, צילומים של דפוס הבלאי והמדידה שנלקחה על מספר צלעות ידוע.
אריזה ומשלוח
סלילים או קופסאות, נקבע לפי האורך.סטים וחלפים קצרים של חיבורים, בדרך כלל, בקופסאות נסיעות ונסיעות ארוכות מפותלות. ספר לנו מה מתאים לחנויות שלך והאריזה מוסכמת עם ההזמנה.
קבצים מצורפים הם החלק השביר.לוחית הצמדה תתכופף אם עומס החבילה יעבור דרכה, ולכן האריזה מסודרת כך שלא.
הגנה לעונה בחנות.הזמנות חקלאיות רבות נרכשות לפני העונה ומשמשות שבועות לאחר מכן. תגיד אם אתה רוצה הגנה נוספת למניעת חלודה- וזה מתומחר עם ההזמנה.
מסומן כדי שהשדה יוכל לזהות אותו.מספר דגם, כמות ואורך נכנסים לכל חבילה ולרשימת האריזה.
הובלה ואינקוטרם.תן שם ל-Incoterm וליציאת הפריקה עם שאלתך והעגלה מצוטטת במחיר. הטעינה מול המשלח שלך היא גם פשוטה.
הזמנות מעורבות.מספר דפוסים כמעט תמיד נשלחים יחד בטווח הזה, אז ספר לנו בשלב הצעת המחיר והאריזה מתוכננת סביב התערובת.
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין שרשרת חקלאית מסוג S לסוג C/CA?
סוג S מכסה את שרשראות הפלדה החקלאיות הסטנדרטיות, מ-29.21 מ"מ עד 66.27 מ"מ, עם חיבורי K1 ו-K2 ותבניות F1 עד F21. סוג C ו-CA מכסה את דפוסי ההתקשרות הרחבים והכבדים יותר, CA550, CA555, CA557, CA620, CA627 ו-CA2060, יחד עם סדרות 38.4R ו-38.4V. שתי המשפחות משתמשות באותן מכונות אך ממעטות לחלוק חלקים.
איך אני מזהה את השרשרת במכונה שלי?
התחל עם המספר המוטבע על הצלחת, או בדף המדריך למכונה. אם המספר נעלם, מדוד את הגובה, את הרוחב בין הלוחות הפנימיים ואת מידות החיבור, ולאחר מכן השווה אותם עם הטבלאות. מידות ההתקשרות הן מה שמפריד בין שתי שרשראות באותו גובה.
מה המשמעות של קודי F ו-K?
הם דפוסי התקשרות, לא גדלים. בדף זה מופיעים F1 עד F21 ו-K1 עד K39, ושרשרת הנושאת מספר F או K שונה לא תתאים לאותה מכונה אפילו באותו גובה.
האם ניתן לספק את הקובץ המצורף לבד?
כֵּן. קבצים מצורפים הם בדרך כלל החלק הראשון שנכשל וניתן להזמין אותם בנפרד בזמן שהשרשרת עדיין ניתנת לשירות. שלח את מספר השרשרת ואת קוד המצורף קראו מהצלחת הישנה.
האם אתה יוצר קבצים מצורפים לא-סטנדרטיים?
כֵּן. גדלים מותאמים אישית, טיפולי משטח וחיבורי S ו-C שונים הם חלק ממגוון זה, ומספיק ציור או דוגמה בלויה לעבודה. גיליון הממדים מוסכם לפני הייצור.
מהו טווח הגובה בדף זה?
מ-29.21 מ"מ בשרשראות S32 ועד 66.27 מ"מ בטווח S88.
האם זמינות גרסאות חיבור גומי?
כֵּן. סדרת G נושאת חיבור גומי, והטבלאות הללו מצטטות את רוחב החיבור, גובה החיבור, החיבור F ועובי הגומי Tr כך שניתן להתאים את הדוגמה.
מה עלי לבדוק אם שרשרת ממשיכה להיכשל?
ארבעה דברים, לפי הסדר: מתח וצניחת, יישור גלגלי שיניים, התארכות נמדדת על פני מספר קבוע של מגרשים, ומצב לוחית ההצמדה וקיבועה. שלחו את מספר השרשרת, שעות הריצה וצילומים של דוגמת הבלאי ונספר לכם מי מהארבעה עושה את הנזק.
שלח את הציורים שלך או את השרשרת השחוקה שלך
שרשרת חקלאית מותאמת למכונה, לא נבחרת מרשימה. שלחו לנו את מספר השרשרת, הדף הידני, שרטוט או החלקים השחוקים, ומה שחוזר הוא הדגם, קוד המצורף ודף הממדים, לאישורכם לפני הפעלת האצווה.
תגיות פופולריות: שרשראות גלילה פלדה מסוג s, סוג c, יצרנים, ספקים, מפעלים של שרשראות גלילה פלדה מסוג סין,
שרשרת חקלאית פלדה מסוג S סוג ואבזרים
קבוצת סוג S היא טווח השרשרות החקלאיות הסטנדרטיות מפלדה: תשע משפחות מגרשים מ-S32 ב-29.21 מ"מ ועד S88 ב-66.27 מ"מ, הרשומות עם החיבור K1 או K2 המתאים לכל אחת, עם דפוסי חיבור F1 עד F21 הזמינים באותן רשתות. כל טבלה נותנת את מידות השרשרת ואת מידות החיבור יחד - C, F, h4, d4, K ו-W - כי מה שצריך להתאים לקציר זה החיבור, לא המגרש.
S32SK1 עד S55RHSK1 - 29.21 מ"מ עד גובה 66.27 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | h2 | T | C | F | d4 | K |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S32SK1 | 29.21 | 15.88 | 13.2 | 1.8 | 17.3 | 26.20 | 5.3 | 6.9 |
| S42SK1 | 34.93 | 19.05 | 19.8 | 2.8 | 23.6 | 34.30 | 8.3 | 11.5 |
| S42SK1F1 | 34.93 | 19.05 | 19.8 | 2.8 | 22.9 | 33.33 | 8.3 | 11.5 |
| S45SK1 | 41.40 | 22.23 | 17.3 | 2.8 | 19.8 | 30.20 | 8.3 | 11.5 |
| S52SK1 | 38.10 | 22.23 | 17.3 | 2.8 | 22.1 | 31.80 | 8.3 | 9.9 |
| S55SK1 | 41.40 | 22.23 | 17.3 | 2.8 | 19.8 | 30.20 | 8.3 | 11.5 |
| S62SK1 | 41.91 | 26.20 | 17.3 | 2.5 | 24.6 | 38.60 | 8.3 | 14.7 |
| S77SK1 | 58.34 | 22.23 | 26.2 | 4.0 | 36.3 | 50.00 | 8.3 | 11.5 |
| S88SK1 | 66.27 | 28.58 | 26.2 | 4.0 | 43.7 | 55.60 | 8.3 | 9.9 |
| S32SK1F1 | 29.21 | 15.88 | 13.2 | 1.8 | 16.7 | 25.68 | 6.5 | 8.1 |
| S55RHSK1 | 41.40 | 22.23 | 22.4 | 4.0 | 19.8 | 30.20 | 8.3 | 11.5 |
S52LK1 עד 55VDK1 - 34.93 מ"מ לגובה 41.4 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | h2 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S52LK1 | 38.10 | 16.40 | 26.0 | 50.0 | 74.0 | 14.0 | 9.0 | 16.5 |
| 55VK1 | 41.40 | 22.23 | 30.0 | 58.0 | 76.0 | 16.0 | 9.0 | 20.0 |
| S42F2K1F1 | 34.93 | 19.05 | 45.0 | 54.8 | 75.2 | 14.0 | 8.3 | 19.8 |
| S52LF1K1 | 38.10 | 16.00 | 26.0 | 50.0 | 74.0 | 16.0 | 9.0 | 16.5 |
| 55VDK1 | 41.40 | 23.00 | 30.0 | 58.0 | 76.0 | 16.0 | 9.0 | 20.0 |
S32K1 עד S62F12K1 - 29.21 מ"מ עד גובה 66.27 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | K | h2 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S32K1 | 29.21 | 15.88 | 15.0 | 42.9 | 61.0 | 8.6 | 5.3 | 6.9 | 13.2 |
| S32K1F1 | 29.21 | 15.88 | 15.0 | 42.9 | 61.0 | 8.6 | 6.5 | 8.1 | 13.2 |
| S32K1F3 | 29.21 | 15.88 | 17.0 | 42.9 | 49.0 | 8.6 | 5.0 | 6.5 | 13.2 |
| S32VK1 | 29.21 | 15.88 | 15.0 | 43.0 | 61.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 13.5 |
| S42K1 | 34.93 | 19.05 | 17.5 | 54.0 | 74.9 | 14.0 | 8.3 | 11.5 | 19.8 |
| S45K1 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 54.0 | 75.0 | 11.4 | 8.5 | 11.7 | 17.3 |
| S51K1 | 38.10 | 16.00 | 19.0 | 49.8 | 71.5 | 11.4 | 8.3 | 9.9 | 17.3 |
| S52K1 | 38.10 | 22.23 | 19.0 | 58.8 | 78.0 | 11.4 | 8.3 | 9.9 | 17.3 |
| S52K1F1 | 38.10 | 22.23 | 19.0 | 58.8 | 78.0 | 11.4 | 6.6 | 8.2 | 17.3 |
| S55K1 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 54.0 | 75.0 | 11.4 | 8.5 | 11.7 | 17.3 |
| S55K1F1 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 54.0 | 75.0 | 11.4 | 6.5 | 9.5 | 17.3 |
| S55HK1 | 41.40 | 22.23 | 34.0 | 52.7 | 82.0 | 13.4 | 8.4 | 11.4 | 20.4 |
| S55H(T)K1 | 41.40 | 22.23 | 34.0 | 51.2 | 81.4 | 13.4 | 8.4 | 11.4 | 20.4 |
| S55HF5 | 41.40 | 22.23 | 38.0 | 57.0 | 95.0 | 14.0 | 8.5 | 11.2 | 22.0 |
| S55RK1F1 | 41.40 | 22.23 | 25.0 | 63.6 | 90.4 | 16.0 | 8.6 | 12.0 | 22.4 |
| S62K1 | 41.91 | 26.20 | 22.0 | 66.8 | 95.4 | 11.4 | 8.3 | 14.7 | 17.3 |
| S62A2K1 | 41.91 | 26.20 | 22.0 | 66.7 | 95.5 | 12.6 | 8.3 | 14.7 | 17.3 |
| S62F2K1 | 41.91 | 26.20 | 22.0 | 66.8 | 95.4 | 11.4 | 6.5 | 13.0 | 17.3 |
| S62F5A2K1 | 41.91 | 26.20 | 22.0 | 66.7 | 95.5 | 12.6 | 8.3 | 14.7 | 16.7 |
| S77K1 | 58.34 | 22.23 | 25.0 | 76.2 | 102.0 | 20.8 | 8.3 | 11.5 | 26.2 |
| S88K1 | 66.27 | 28.58 | 22.0 | 97.0 | 119.4 | 20.8 | 8.3 | 9.9 | 26.2 |
| S51HF1K1 | 38.10 | 16.00 | 34.0 | 52.4 | 84.5 | 13.0 | 8.3 | 9.9 | 21.0 |
| S88F2K1 | 66.27 | 28.58 | 22.0 | 97.0 | 119.4 | 20.8 | 8.3 | 9.9 | 26.2 |
| S42A1F2 | 34.93 | 19.05 | 23.6 | 54.0 | 75.0 | 14.0 | 6.9 | 10.1 | 19.8 |
| S42F2A1 | 34.93 | 19.05 | 17.5 | 54.0 | 75.0 | 14.0 | 8.3 | 11.5 | 19.8 |
| S88F3K1 | 66.27 | 28.58 | 30.0 | 97.7 | 120.0 | 20.5 | 8.3 | 9.9 | 26.2 |
| S62F12K1 | 41.91 | 25.40 | 22.0 | 65.9 | 94.7 | 12.6 | 8.3 | 14.7 | 16.7 |
גובה S32F1 - 41.4 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | T | C | E | F | W | d4 | K | h4 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S32F1 | 41.4 | 29.21 | 1.8 | 17.3 | 26.2 | 42.9 | 60 | 5.3 | 6.9 | 8.6 |
S52F1 עד S52F13K1 - 38.1 מ"מ לגובה 41.4 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | h2 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S52F1 | 38.4 | 18.50 | 23.0 | 57.5 | 80.0 | 16.0 | 8.7 | 17.5 |
| S55VK1F2 | 41.4 | 22.23 | 22.0 | 54.0 | 72.0 | 15.0 | 8.7 | 20.0 |
| S52F13K1 | 38.1 | 19.00 | 17.0 | 57.0 | 81.0 | 15.4 | 9.1 | 17.3 |
S52F2 עד S52F12 - 38.1 מ"מ עד 38.4 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | h2 |
| מ"מ | m m | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S52F2 | 38.4 | 18.50 | 39.0 | 57.0 | 80.0 | 16.0 | 10.5 | 17.5 |
| S52F7 | 38.4 | 19.05 | 39.0 | 58.4 | 82.4 | 14.5 | 10.5 | 20.5 |
| S52F12 | 38.1 | 19.05 | 39.0 | 57.5 | 79.5 | 14.5 | 10.0 | 14.5 |
S52F6 עד S62K1F2 - 38.1 מ"מ עד 41.91 מ"מ גובה

| שרשרת מס' | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S52F6 | 38.10 | 22.23 | 19.0 | 51.2 | 71.7 | 16.5 | 8.3 |
| 55VK1F2 | 41.40 | 22.23 | 20.0 | 71.0 | 93.8 | 16.0 | 8.4 |
| 55VK1F3 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 54.0 | 72.0 | 15.0 | 8.7 |
| S62K1F1 | 41.91 | 26.20 | 26.0 | 63.0 | 92.0 | 11.4 | 7.0 |
| S62K1F2 | 41.91 | 26.20 | 22.0 | 66.8 | 95.4 | 10.5 | 8.5 |
S55RK1 עד S55RHF3K - 41.4 מ"מ גובה

| שרשרת מס' | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | K |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S55RK1 | 41.4 | 22.23 | 25.0 | 63.6 | 90.4 | 15.5 | 8.6 | 12.0 |
| S55RHK1 | 41.4 | 22.23 | 25.0 | 63.6 | 90.4 | 15.5 | 8.6 | 12.0 |
| CA645K1 | 41.4 | 22.23 | 25.0 | 58.0 | 83.0 | 18.5 | 8.5 | 12.0 |
| S55RHF2K1 | 41.4 | 22.23 | 24.0 | 63.4 | 84.6 | 16.0 | 8.5 | 12.0 |
| S55RHF3K | 41.4 | 22.23 | 24.0 | 63.4 | 84.6 | 16.0 | 8.5 | 12.0 |
S32K1F2 עד S77K1F1 - 29.21 מ"מ עד גובה 58.34 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | G | F | W | h4 | d4 | h2 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S32K1F2 | 29.21 | 15.88 | 15.0 | 42.9 | 61.0 | 8.6 | 5.3 | 13.2 |
| S52K1F2 | 38.10 | 22.23 | 22.0 | 58.7 | 76.5 | 11.4 | 8.5 | 17.3 |
| S45K1F1 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 51.0 | 75.0 | 11.4 | 7.2 | 17.3 |
| S45K1F2 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 56.0 | 75.0 | 11.4 | 10.0 | 17.3 |
| 55VK1F2 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 56.0 | 75.0 | 11.4 | 10.0 | 17.3 |
| 55VK1F1 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 56.0 | 75.0 | 16.0 | 10.0 | 20.0 |
| S55F5 | 41.40 | 22.23 | 22.0 | 56.0 | 75.0 | 11.4 | 10.0 | 17.3 |
| S77K1F1 | 58.34 | 22.23 | 26.0 | 76.2 | 103.8 | 20.8 | 10.5 | 26.2 |
S88K2F1 עד S62K2F1 - 41.91 מ"מ עד גובה 66.27 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | L | G | F | W | h4 | d4 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S88K2F1 | 66.27 | 28.58 | 28.6 | 47.6 | 97.0 | 117.4 | 20.8 | 9.2 |
| S62K2F1 | 41.91 | 26.20 | 19.1 | 35.0 | 66.8 | 95.4 | 11.4 | 8.3 |
55VSDF1 עד S62SD - 29.21 מ"מ לגובה 41.91 מ"מ

| שרשרת מס' | P | b1 | C | E | F | W | d4 | h2 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| 55VSDF1 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 20.0 |
| 55VSDF2 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 8.3 | 20.0 |
| 55V SDF3 | 41.40 | 22.23 | 24.00 | 27.0 | 58.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 |
| 55VSDF4 | 41.40 | 22.23 | 23.40 | 28.5 | 57.5 | 83.4 | 6.5 | 20.0 |
| S32SD | 29.21 | 15.88 | 20.00 | 19.2 | 58.0 | 78.0 | 6.4 | 13.2 |
| S45F1 | 41.40 | 22.23 | 21.00 | 25.0 | 62.4 | 83.4 | 8.5 | 17.3 |
| S45HF3 | 41.40 | 22.23 | 17.50 | 33.5 | 61.3 | 89.9 | 8.4 | 17.3 |
| S45SD | 41.40 | 22.23 | 17.00 | 28.6 | 58.0 | 81.2 | 8.5 | 17.3 |
| S45SDF2 | 41.40 | 22.23 | 21.00 | 28.5 | 62.4 | 83.4 | 8.5 | 17.3 |
| S45W-F1 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.6 | 17.3 |
| S45W-F4 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 58.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 |
| S51SDF1 | 38.10 | 16.00 | 19.65 | 20.0 | 56.0 | 82.0 | 6.4 | 17.3 |
| S52F12SD | 38.10 | 13.00 | 20.00 | 30.0 | 47.5 | 83.4 | 6.4 | 17.3 |
| S52F4 | 38.10 | 15.80 | 20.60 | 37.0 | 53.8 | 69.5 | 6.4 | 16.7 |
| S52F8 | 38.10 | 22.23 | 20.60 | 37.0 | 60.7 | 76.4 | 6.4 | 17.3 |
| S52F9 | 38.10 | 18.50 | 20.00 | 18.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 |
| S52LF1SD | 38.10 | 22.02 | 20.00 | 17.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 |
| S52LF2SD | 38.10 | 16.00 | 20.00 | 19.0 | 54.6 | 76.6 | 6.5 | 17.0 |
| S52LSD | 38.10 | 16.40 | 20.00 | 17.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 |
| S52LVSD | 38.10 | 17.80 | 20.00 | 19.2 | 62.0 | 85.5 | 6.4 | 16.7 |
| S52LVSDF1 | 38.10 | 17.80 | 20.00 | 19.2 | 54.5 | 71.0 | 7.0 | 16.7 |
| S52SD | 38.10 | 22.23 | 20.00 | 19.2 | 62.0 | 88.5 | 6.4 | 17.3 |
| S52SDF1 | 38.10 | 15.80 | 19.56 | 20.0 | 56.0 | 82.0 | 6.4 | 17.3 |
| S52SDF2 | 38.10 | 22.20 | 20.20 | 37.2 | 57.6 | 86.2 | 6.5 | 16.4 |
| S55F2 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.4 | 17.3 |
| S55F3 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 58.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 |
| S55F4 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.6 | 17.3 |
| S55F6 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 30.0 | 58.0 | 87.0 | 6.4 | 17.3 |
| S55F7 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 |
| S55RSDF1 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 22.4 |
| S55SDF2 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 33.4 | 58.0 | 86.0 | 6.6 | 17.3 |
| S55SDF4 | 41.40 | 22.23 | 25.00 | 36.0 | 58.0 | 85.0 | 6.5 | 17.3 |
| S55SD F6 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 8.5 | 17.3 |
| S62SD | 41.91 | 26.20 | 20.00 | 32.6 | 61.4 | 92.0 | 6.4 | 17.3 |
S45HSDF3 עד S55V - 41.4 מ"מ גובה

| שרשרת מס' | P | b1 | C | E | F | W | d4 | h2 |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| S45HSDF3 | 41.4 | 22.23 | 17.5 | 31.1 | 63.5 | 84.0 | 8.3 | 17.3 |
| S45SDF1 | 41.4 | 22.23 | 17.5 | 31.9 | 62.0 | 91.0 | 8.5 | 17.3 |
| S45SDF3 | 41.4 | 22.23 | 16.5 | 31.9 | 62.0 | 91.0 | 8.5 | 17.3 |
