Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. היא אחת היצרניות והספקיות המובילות של שרשראות גלגלות דיוק קצרות בסין. ברוכים הבאים לרשתות תעשייתיות עמידות בתפזורת סיטונאית וחלקי העברת כוח מתוצרת סין כאן מהמפעל שלנו. כל המוצרים המותאמים אישית הם באיכות גבוהה ובמחיר תחרותי.
Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. הם יצרנים מקצועיים ורוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה מאז 2005.
החיבורים המיוחדים והרשתות החקלאיות שלנו מתאימות לכל תנאי העבודה הקשים במשק. הם עשויים מפלדת סגסוגת עמידה בפני שחיקה עם ציפוי אנטי- ומתאימים לחיבורים מותאמים אישית של K, F, CA עבור קצירים, טרקטורים ומחבטים. חוזק מתיחה גבוה לחיי שירות ארוכים יותר, OEM & ODM גמישים לסיטונאי מכונות חקלאיות עולמיות.
פָּרָמֶטֶר
רוב לקוחות ה-OEM שלנו שולחים לנו ציור ואנחנו נייצר לפי הציור שלהם. אתה יכול לשלוח לנו ציור בדואר-גם אז המהנדס שלנו יציע עזרה. אם אין ציור, הדגימה גם בסדר. קטלוג גם בסדר.
שרטוטים ונתוני פרמטרים
שרשרת גלגלים דיוקת גובה קצר תואמת ל-l50, ASME/ANSI, DIN, JIS ותקנים אחרים, בעיקר כולל שרשרת גלגלים דיוק מסדרה קצרה. שרשרת רולר דיוק מסדרת B, שרשרת רולר מסדרת עומס כבד וסדרות אחרות.
באמצעות-חומרים באיכות גבוהה וטכנולוגיית עיבוד מתקדמת, למוצר יש את המאפיינים של חוזק מתיחה גבוה וחוזק עייפות גבוה. חוזק המתיחה מגיע ליותר מפי 11 מחוזק המתיחה המינימלי של תקן ISO וחוזק העייפות מגיע ליותר מ-1 1 שניות מחוזק העומס הדינמי המינימלי של תקן l50.
מוצרים נמצאים בשימוש נרחב במכונות הנדסיות, מכונות חקלאיות ושדות אחרים, המעבירים כוח לכל מיני מכונות ומתקנים.
שרשראות רולר דיוק עם גובה קצר (סדרה A)
שרשראות רולר סימפלקס ושרשראות שיחים

| ISO/ANSI/ רַעַשׁ שרשרת מס' |
שַׁרשֶׁרֶת לֹא. |
פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
מתיחה כּוֹחַ |
מְמוּצָע מתיחה כּוֹחַ |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
bl דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
T מקסימום |
Q דקה |
Q0 | q | ||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | kN | ק"ג/מ"ר | ||
| 15 | *03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| *25 | *04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 5.0 | 0.15 |
| *35 | *06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 11.3 | 0.33 |
| 41 | 1985-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | 08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 18.6 | 0.62 |
| 50 | 10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 31.3 | 1.02 |
| 60 | 12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 43.2 | 1.50 |
| 80 | 16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 74.3 | 2.60 |
| 100 | 20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 107.6 | 3.91 |
| 120 | 24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 163.1 | 5.62 |
| 140 | 28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 222.5 | 7.50 |
| 160 | 32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 266.9 | 10.10 |
| 180 | 36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 361.1 | 13.45 |
| 200 | 40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 466.8 | 16.15 |
| 240 | 48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 671.6 | 23.20 |
| *שרשרת בוש:d1 בטבלה מציינת את הקוטר החיצוני של השיח | ||||||||||||
שרשראות רולר דופלקס ושרשראות שיחים

| ISO/ANSI/ רַעַשׁ שרשרת מס' |
שַׁרשֶׁרֶת לֹא. |
פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
רוחבי פְּסִיעָה |
מתיחה כּוֹחַ |
מְמוּצָע מתיחה כּוֹחַ |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
T מקסימום |
Pt | Q דקה |
Q0 | q | ||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | kN | ק"ג/מ"ר | ||
| *25-2 | *04C-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 10.0 | 0.28 |
| *35-2 | *06C-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 22.3 | 0.63 |
| 41-2 | 085-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | 08A-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 37.2 | 1.12 |
| 50-2 | 10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 62.6 | 2.00 |
| 60-2 | 12A-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 86.4 | 2.92 |
| 80-2 | 16A-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 148.6 | 5.15 |
| 100-2 | 20A-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 215.2 | 7.80 |
| 120-2 | 24A-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 326.2 | 11.70 |
| 140-2 | 28A-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 445.0 | 15.14 |
| 160-2 | 32A-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 533.8 | 20.14 |
| 180-2 | 36A-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 722.2 | 29.22 |
| 200-2 | 40A-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 933.6 | 32.24 |
| 240-2 | 48A-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1343.2 | 45.23 |
| *שרשרת בוש:dl בטבלה מציינת את הקוטר החיצוני של השיח | |||||||||||||
שרשראות רולר טריפלקס ושרשראות שיחים

| ISO/ANSI/ רַעַשׁ שרשרת מס' |
שַׁרשֶׁרֶת לֹא. |
פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
רוחבי פְּסִיעָה |
מתיחה כּוֹחַ |
מְמוּצָע מתיחה כּוֹחַ |
משקל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h₂ מקסימום |
T מקסימום |
Pt | Q דקה |
Q0 | q | ||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | kN | ק"ג/מ"ר | ||
| *25-3 | *04C-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 15.0 | 0.44 |
| *35-3 | *06C-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 33.9 | 1.05 |
| 40-3 | 08A-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 55.8 | 1.90 |
| 50-3 | 10A-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 93.9 | 3.09 |
| 60-3 | 12A-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 129.6 | 4.54 |
| 80-3 | 16A-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 222.9 | 7.89 |
| 100-3 | 20A-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 322.8 | 11.77 |
| 120-3 | 24A-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 489.3 | 17.53 |
| 140-3 | 28A-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 667.5 | 22.20 |
| 160-3 | 32A-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 800.7 | 30.02 |
| 180-3 | 36A-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 1083.3 | 38.22 |
| 200-3 | 40A-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1400.4 | 49.03 |
| 240-3 | 48A-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 2014.8 | 71.60 |
| *שרשרת בוש:d1 בטבלה מציינת את הקוטר החיצוני של השיח | |||||||||||||
שרשראות רולר מרובות גדילים

| ANSI שַׁרשֶׁרֶת לֹא. |
שַׁרשֶׁרֶת לֹא. |
פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
רוחבי פְּסִיעָה |
מתיחה כּוֹחַ |
מְמוּצָע מתיחה כּוֹחַ |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
T מקסימום |
Pt | Q דקה |
Q0 | q | ||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | kN | ק"ג/מ"ר | ||
| 40-4 | 08A-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| 50-4 | 10A-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| 60-4 | 12A-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| 80-4 | 16A-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| 100-4 | 20A-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354.0/79635 | 389.40 | 15.60 |
| 120-4 | 24A-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508.0/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 40-5 | 08A-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| 50-5 | 10A-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111.0/24970 | 122.10 | 5.37 |
| 60-5 | 12A-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159.0/35768 | 174.90 | 7.75 |
| 80-5 | 16A-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| 100-5 | 20A-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| 120-5 | 24A-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635.0/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 40-6 | 08A-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| 50-6 | 10A-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| 60-6 | 12A-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| 80-6 | 16A-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| 100-6 | 20A-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531.0/119452 | 584.10 | 23.36 |
| 120-6 | 24A-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762.0/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 40-8 | 08A-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| 50-8 | 10A-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| 60-8 | 12A-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| 80-8 | 16A-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| 100-8 | 20A-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708.0/159270 | 778.80 | 31.14 |
| 120-8 | 24A-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 016.0/228557 | 1176.00 | 47.07 |
שרשראות רולר דיוק עם גובה קצר (סדרת B)
שרשראות רולר סימפלקס

| ISO/DIN שַׁרשֶׁרֶת לֹא. |
פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
מתיחה כּוֹחַ |
מְמוּצָע מתיחה כּוֹחַ |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Q דקה |
Q0 | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | kN | ק"ג/מ"ר | |
| 04 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0/682 | 3.2 | 0.11 |
| 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0/1136 | 5.9 | 0.20 |
| *06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0/2045 | 10.4 | 0.41 |
| 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.69 |
| 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.93 |
| 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 1.15 |
| 16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.10 | 60.0/13636 | 77.1 | 2.71 |
| 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.50/3.50 | 95.0/21591 | 112.8 | 3.70 |
| 24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.00/4.80 | 160.0/36364 | 178.0 | 7.10 |
| 28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.50/6.00 | 200.0/45455 | 236.4 | 8.50 |
| 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.00/6.00 | 250.0/56818 | 277.5 | 10.25 |
| 40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.50/8.00 | 355.0/80682 | 394.0 | 16.35 |
| 48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.00/10.00 | 560.0/127272 | 621.6 | 25.00 |
| 56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.60 | 123.0 | 77.80 | 13.50/12.00 | 850.0/193180 | 940.0 | 35.78 |
| 64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.00 | 138.5 | 90.17 | 15.00/13.00 | 112.0/254544 | 1240.0 | 46.00 |
| 72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.40 | 156.4 | 103.60 | 17.00/15.00 | 1400.0/318180 | 1550.0 | 60.80 |
| *צלחות צד ישרות | |||||||||||
שרשראות רולר דופלקס

| ISO/DIN שַׁרשֶׁרֶת לֹא. |
פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
רוחבי פְּסִיעָה |
מתיחה כּוֹחַ |
מְמוּצָע מתיחה כּוֹחַ |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Pt | Q דקה |
Q0 | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/bf | kN | ק"ג/מ"ר | |
| 05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.9 | 14.5 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 7.8/1773 | 10.2 | 0.33 |
| *06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 16.9/3841 | 18.7 | 0.77 |
| 08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.0 | 32.2 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | 1.34 |
| 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 44.5/10114 | 56.2 | 1.84 |
| 12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 43.6 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | 2.31 |
| 16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 69.3 | 21.00 | 4.15/3.10 | 31.88 | 106.0/24091 | 152.1 | 5.42 |
| 20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.40 | 4.50/3.50 | 36.45 | 170.0/38636 | 229.0 | 7.20 |
| 24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.20 | 6.00/4.80 | 48.36 | 280.0/63636 | 319.2 | 13.40 |
| 28B-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.6 | 129.1 | 36.70 | 7.50/6.00 | 59.56 | 360.0/81818 | 406.8 | 16.60 |
| 32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42.00 | 7.00/6.00 | 58.55 | 450.0/102273 | 508.5 | 21.00 |
| 40B-2 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 154.5 | 161.5 | 52.96 | 8.50/8.00 | 72.29 | 630.0/143182 | 711.9 | 32.00 |
| 48B-2 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 190.4 | 198.2 | 63.80 | 12.00/10.00 | 91.21 | 1000.0/227272 | 1130.0 | 50.00 |
| 56B-2 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 221.2 | 229.6 | 77.80 | 13.50/12.00 | 106.60 | 1600.0/363635 | 1760.0 | 71.48 |
| 64B-2 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 249.9 | 258.4 | 90.17 | 15.00/13.00 | 119.89 | 2000.0/454544 | 2200.0 | 91.00 |
| 72B-2 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 283.7 | 292.7 | 103.60 | 17.00/15.00 | 136.27 | 2500.0/568180 | 2750.0 | 120.40 |
| *צלחות צד ישרות | ||||||||||||
שרשראות רולר טריפלקס

| ISO/DIN שַׁרשֶׁרֶת לֹא. |
פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
רוחבי פְּסִיעָה |
מתיחה כּוֹחַ |
מְמוּצָע מתיחה כּוֹחַ |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Pt | Q דקה |
Q0 | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | kN | ק"ג/מ"ר | |
| 05B-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 19.5 | 20.2 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 11.1/2523 | 13.8 | 0.48 |
| *06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 34.6 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 24.9/5659 | 30.1 | 1.16 |
| 08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 46.1 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 47.5/10795 | 57.8 | 2.03 |
| 10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.7 | 54.1 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 66.7/15159 | 84.5 | 2.77 |
| 12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 63.1 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19705 | 101.8 | 3.46 |
| 16B-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.8 | 101.2 | 21.00 | 4.15/3.10 | 31.88 | 160.0/36364 | 227.1 | 8.13 |
| 20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.2 | 117.9 | 26.40 | 4.50/3.50 | 36.45 | 250.0/56818 | 334.3 | 10.82 |
| 24B-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.1 | 154.6 | 33.20 | 6.00/4.80 | 48.36 | 425.0/96591 | 493.0 | 20.10 |
| 28B-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.2 | 188.7 | 36.70 | 7.50/6.00 | 59.56 | 530.0/120454 | 609.5 | 24.92 |
| 32B-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 183.2 | 188.2 | 42.00 | 7.00/6.00 | 58.55 | 670.0/152273 | 770.5 | 31.56 |
| 40B-3 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 226.8 | 233.8 | 52.96 | 8.50/8.00 | 72.29 | 950.0/215909 | 1092.5 | 48.10 |
| 48B-3 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 281.6 | 289.4 | 63.80 | 12.00/10.00 | 91.21 | 1500.0/340909 | 1710.0 | 75.00 |
| 56B-3 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 327.8 | 336.2 | 77.80 | 13.50/12.00 | 106.60 | 2240.0/545450 | 2464.0 | 107.18 |
| 64B-3 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 369.8 | 378.3 | 90.17 | 15.00/13.00 | 119.89 | 3000.0/681820 | 3300.0 | 136.00 |
| 72B-3 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 420.0 | 429.0 | 103.60 | 17.00/15.00 | 136.27 | 3750.0/852270 | 4125.0 | 180.00 |
| *צלחות צד ישרות | ||||||||||||
