Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd היא אחת מהיצרניות והספקיות המובילות של שרשראות גלגלות קצרות עמידות בפני קורוזיה בסין. ברוכים הבאים לרשתות תעשייתיות עמידות בתפזורת סיטונאית וחלקי העברת כוח מתוצרת סין כאן מהמפעל שלנו. כל המוצרים המותאמים אישית הם באיכות גבוהה ובמחיר תחרותי.
Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. הם יצרנים מקצועיים ורוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה מאז 2005.
החיבורים המיוחדים והרשתות החקלאיות שלנו מתאימות לכל תנאי העבודה הקשים במשק. הם עשויים מפלדת סגסוגת עמידה בפני שחיקה עם ציפוי אנטי- ומתאימים לחיבורים מותאמים אישית של K, F, CA עבור קצירים, טרקטורים ומחבטים. חוזק מתיחה גבוה לחיי שירות ארוכים יותר, OEM & ODM גמישים לסיטונאי מכונות חקלאיות עולמיות.
פָּרָמֶטֶר
רוב לקוחות ה-OEM שלנו שולחים לנו ציור ואנחנו נייצר לפי הציור שלהם. אתה יכול לשלוח לנו ציור בדואר-גם אז המהנדס שלנו יציע עזרה. אם אין ציור, הדגימה גם בסדר. קטלוג גם בסדר.
שרטוטים ונתוני פרמטרים
שרשרת גלילה עמידה בפני-קורוזיה תואמת לתקנים ISO, ANSI/ASME, DIN, JIS ותקנים אחרים, כלומר, מתווספים טיפולי משטח שונים לשרשרת הגלילים הסטנדרטית או לפלסטיקה הנדסית, נעשה שימוש בנירוסטה וחומרים אחרים, כולל שרשרת מגולוונת,-שרשרת מצופה ניקל, שרשרת משולבת פלדה משולבת פלדה משולבת{{2} שרשרת רולר מגרש; כל חלק בשרשרת הגלילה העמידה בפני קורוזיה- מטופל בעמידות בפני קורוזיה או עשוי מפלסטיק הנדסי, נירוסטה וחומרים אחרים, בעלי עמידות מצוינת בפני קורוזיה ומתאימים לסביבה קורוזיבית; מוצרים נמצאים בשימוש נרחב בעיבוד מזון, מכונות אריזה, לוגיסטיקה ותחבורה, תעשיית התרופות וסביבות ספציפיות אחרות, העברת כוח לכל מיני מכונות ומתקנים.
פָּרָמֶטֶר
שרשראות עמידות בפני קורוזיה/ציפוי אבץ-

| שרשרת מס' | פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
שְׁבִירָה לִטעוֹן |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Q | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | ק"ג/מ"ר | |
| *25ZP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35ZP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41ZP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40ZP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50ZP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60ZP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80ZP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100ZP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120ZP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140ZP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160ZP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BZP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BZP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BZP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BZP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BZP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BZP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BZP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.10 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BZP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50/3.50 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BZP | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00/4.80 | 160.0/36364 | 7.10 |
| 28BZP | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.50/6.00 | 200.0/45455 | 8.50 |
| 32BZP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.00/6.00 | 250.0/56818 | 10.25 |
| *שרשרת בוש:d1 בטבלה מציינת את הקוטר החיצוני של השיח #צלחות צד ישרות הערה: שרשראות בציפוי אבץ דופלקס וטריפלקס זמינות בכל הגדלים שרשראות מסועים בציפוי אבץ כפול זמינות לפי בקשה |
||||||||||
שרשראות עמידות בפני קורוזיה/ניקל-
שרשראות בציפוי ניקל- מתאימות לתנאי חוץ כגון חשיפה לגשם וכו'.

| שרשרת מס' | פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
שְׁבִירָה לִטעוֹן |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Q | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | ק"ג/מ"ר | |
| *25NP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35NP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41NP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40NP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50NP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60NP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80NP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100NP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120NP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140NP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160NP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BNP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BNP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BNP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BNP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BNP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.10 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BNP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50/3.50 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BNP | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00/4.80 | 160.0/36364 | 7.10 |
| 28BNP | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.50/6.00 | 200.00/45455 | 8.50 |
| 32BNP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.00/6.00 | 250.00/56818 | 10.25 |
| *שרשרת בוש:d1 בטבלה מציינת את הקוטר החיצוני של השיח. #צלחות צד ישרות הערה: שרשראות בציפוי ניקל דופלקס וטריפלקס זמינות בכל הגדלים. שרשראות מסועים בציפוי ניקל כפול זמינות לפי בקשה |
||||||||||
שרשראות עמידות בפני קורוזיה/דקרומט-
שרשראות בציפוי Dacromet-מתאימות לתנאים קורוזיביים

| שרשרת מס' | פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
שְׁבִירָה לִטעוֹן |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Q | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | ק"ג/מ"ר | |
| *25DR | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35DR | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41DR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40DR | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50DR | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60DR | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80DR | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100DR | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120DR | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140DR | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160DR | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BDR | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BDR | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BDR | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BDR | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BDR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BDR | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BDR | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BDR | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BDR | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.00/36364 | 7.10 |
| 28BDR | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.00/45455 | 8.50 |
| 32BDR | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.00/56818 | 10.25 |
| *שרשרת בוש:d1 בטבלה מציינת את הקוטר החיצוני של השיח #צלחות צד ישרות הערה: שרשראות בציפוי דופלקס וטריפלקס- זמינות בכל הגדלים שרשראות מסועים בציפוי דאקרומט כפולה- זמינות לפי בקשה |
||||||||||
שרשראות פלסטיק
שרשראות מסועים הנדסיות מפלסטיק-

| שרשרת מס' | פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
מתיחה כּוֹחַ |
||
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
h3 מקסימום |
t/T | Q דקה |
|
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | |
| 04CPSa | 6.350 | 3.30 | 3.10 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6.0 | 5.06 | 0.80 | 0.6/136 |
| 06CPSa | 9.525 | 5.08 | 4.68 | 3.58 | 12.4 | 13.2 | 9.0 | 7.80 | 1.30 | 1.1/250 |
| 08APSa | 12.700 | 7.92 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 10.40 | 1.50 | 2.5/568 |
| 10APSa | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.1 | 13.00 | 2.03 | 3.5/795 |
| 12APSa | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 15.60 | 2.42 | 4.5/1023 |
| 16APSa | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24.0 | 20.50 | 3.25 | 7.5/1686 |
| 08BSa | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 10.60 | 1.60 | 2.5/568 |
| 10BSa | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 13.70 | 1.70 | 2.8/629 |
| 12BSa | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.0 | 15.00 | 1.85 | 4.2/1023 |
| 16BSa | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21.0 | 21.00 | 4.15/3.10 | 7.5/1686 |

| שרשרת מס' | P | b1 | d2 | h2 | L3 | L | Lc |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| 06CPSa | 9.525 | 4.68 | 3.58 | 9.0 | 9.5 | 20.8 | 21.6 |
| 08APSa | 12.700 | 7.85 | 3.96 | 12.0 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| 10APSa | 15.875 | 9.40 | 5.08 | 15.1 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| 12APSa | 19.050 | 12.57 | 5.94 | 18.0 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| 16APSa | 25.400 | 15.75 | 7.92 | 24.0 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| 08BSa | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 9.5 | 25.1 | 26.6 |
| 10BSa | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 11.9 | 30.1 | 31.5 |
| 12BSa | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 16.0 | 14.3 | 35.4 | 37.1 |
| 16BSa | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 21.0 | 19.1 | 53.0 | 54.3 |

| שרשרת מס' | P | b1 | b2 | d2 | d1 | A | h2 | מקסימום מותר לִטעוֹן |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | |
| PD60 | 19.05 | 12.7 | 20.7 | 6 | 11.94 | 30 | 17.3 | 0.88/198 |
שרשראות גלילים קצרות מנירוסטה
שרשראות נירוסטה מתאימות לתנאים קורוזיביים הכוללים מזון, כימיקלים תרופות וכו' ומתאימות גם לתנאי טמפרטורה גבוהה ונמוכה.

| שרשרת מס' | פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
שְׁבִירָה לִטעוֹן |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Q | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | ק"ג/מ"ר | |
| *04CSS-1 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 2.5/568 | 0.15 |
| *06CSS-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 5.5/1250 | 0.33 |
| 08ASS-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 9.6/2182 | 0.63 |
| 41SS-1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.0/1360 | 0.46 |
| 10ASS-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 15.2/3455 | 1.03 |
| 12ASS-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 21.7/4932 | 1.51 |
| 16ASS-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 38.9/8841 | 2.62 |
| 20ASS-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 60.0/13636 | 3.94 |
| 24ASS-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 75.0/16861 | 5.72 |
| 28ASS-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.0 | 5.60 | 102.0/22931 | 7.70 |
| 32ASS-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 133.8/30079 | 10.20 |
| 04BSS-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 2.0/455 | 0.11 |
| 05BSS-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 3.5/795 | 0.20 |
| #06BSS-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 6.2/1409 | 0.41 |
| 08BSS-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 12.0/2727 | 0.70 |
| 10BSS-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 14.5/3295 | 0.94 |
| 12BSS-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 18.5/4205 | 1.16 |
| 16BSS-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.10 | 40.0/9091 | 2.73 |
| 20BSS-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50/3.50 | 59.0/13409 | 3.73 |
| 24BSS-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00/4.80 | 104.0/25454 | 7.20 |
| 28BSS-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.50/6.00 | 120.0/26977 | 9.21 |
| 32BSS-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.00/6.00 | 150.0/34090 | 10.22 |
*שרשרת בוש:d1 בטבלה מציינת את הקוטר החיצוני של השיח
#צלחות צד ישרות

| שרשרת מס' | פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
רוחבי פְּסִיעָה |
שְׁבִירָה לִטעוֹן |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Pt | Q | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | ק"ג/מ"ר | |
| *04CSS-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 | 15.00 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 5.0/1124 | 0.28 |
| *06CSS-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.50 | 23.30 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 11.0/2473 | 0.70 |
| 08ASS-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 | 32.20 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 19.2/4316 | 1.30 |
| 41SS-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.53 | 25.70 | 26.90 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 12.0/2698 | 0.91 |
| 10ASS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 | 40.40 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 30.4/6834 | 2.18 |
| 12ASS-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.50 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 43.4/9757 | 2.92 |
| 16ASS-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 64.30 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 77.8/17490 | 5.15 |
| 20ASS-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 | 80.50 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 120.0/26977 | 7.80 |
| 24ASS-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 150.0/33720 | 11.70 |
| 28ASS-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.30 | 107.90 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 204.0/45859 | 15.14 |
| 32ASS-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.30 | 128.10 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 267.6/60156 | 20.14 |
| 04BSS-2 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 12.30 | 13.30 | 5.00 | 0.60 | 5.50 | 4.0/899 | 0.22 |
| 05BSS-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.90 | 14.50 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 6.2/1394 | 0.37 |
| #06BSS-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.40 | 24.40 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 11.8/2653 | 0.87 |
| 08BSS-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.00 | 32.20 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 21.0/4721 | 1.40 |
| 10BSS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.10 | 37.50 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 29.1/6542 | 1.96 |
| 12BSS-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.00 | 43.60 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 37.0/8318 | 2.46 |
| 16BSS-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.00 | 71.00 | 21.00 | 4.15/3.10 | 31.88 | 70.7/15894 | 5.42 |
| 20BSS-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.80 | 81.50 | 26.40 | 4.50/3.50 | 36.45 | 105.6/23740 | 7.87 |
| 24BSS-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.70 | 106.20 | 33.20 | 6.00/4.80 | 48.36 | 182.0/40915 | 12.43 |
| 28BSS-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.60 | 129.10 | 36.70 | 7.50/6.00 | 59.56 | 216.0/48557 | 16.60 |
| 32BSS-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.60 | 129.60 | 42.00 | 7.00/6.00 | 58.55 | 270.0/60698 | 20.34 |
*שרשרת בוש:d1 בטבלה מציינת את הקוטר החיצוני של השיח
#צלחות צד ישרות

| שרשרת מס' | פְּסִיעָה | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
פִּין קוֹטֶר |
פִּין מֶשֶׁך |
פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק |
צַלַחַת עוֹבִי |
רוחבי פְּסִיעָה |
שְׁבִירָה לִטעוֹן |
מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|
| P | d1 מקסימום |
b1 דקה |
d2 מקסימום |
L מקסימום |
Lc מקסימום |
h2 מקסימום |
t/T מקסימום |
Pt | Q | q | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | ק"ג/מ"ר | |
| *04CSS-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.00 | 21.50 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.5/1686 | 0.44 |
| *06CSS-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.70 | 33.50 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 16.5/3709 | 1.04 |
| 08ASS-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.40 | 46.60 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.8/6474 | 1.97 |
| 10ASS-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.00 | 58.50 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 45.6/1025 | 3.24 |
